Eau | Quantité : 684 Litre(s) |
Jus de pomme | Quantité : 12 Litre(s) |
Jus de raisin | Quantité : 12 Litre(s) |
Concombre | Quantité : 60 Unité(s) | |
Betterave | Quantité : 30 Kg | |
Pomme | Quantité : 20 Kg |
Jus de raisin | Quantité : 24 Litre(s) |
Jus de pomme | Quantité : 36 Litre(s) |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 65 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 150 Unité(s) |
Axoa de porc | Quantité : 9 Kg |
Céleri rave | Quantité : 5 Kg |
Betterave | Quantité : 12 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 55 Kg |
Poire | Quantité : 22 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 22 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 150 Unité(s) |
Oeuf | Quantité : 90 Unité(s) | |
Fromage blanc | Quantité : 10 Kg | |
Lait de vache | Quantité : 20 Litre(s) |
Bourguignon | Quantité : 22 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 240 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité : 20 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 70 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 12 Unité(s) | |
Poitrine de porc fumée | Quantité : 1 Kg |
Chipolata | Quantité : 230 Unité(s) |
Yaourt nature sucré | Quantité : 14 Kg |
![]() |
Viande hachée de veau | Quantité : 10 Kg |
Lait de vache | Quantité : 40 Litre(s) |
![]() |
Fromage blanc | Quantité : 15 Kg |
![]() |
Fromage blanc | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Yaourt nature | Quantité : 140 Unité(s) |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité : 50 Unité(s) |
![]() |
Boudin noir | Quantité : 45 Unité(s) |
![]() |
Echine de porc | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Jambon blanc | Quantité : 15 Kg |
![]() |
Pavé de boeuf | Quantité : 4,8 Kg | |
Viande hachée de veau | Quantité : 15 Kg |
Rôti de veau | Quantité : 65 Kg |
Légume 4ème gamme | Quantité : 15 Kg |
![]() |
Légume 4ème gamme | Quantité : 55 Kg |
![]() |
Fromage blanc | Quantité : 50 Kg |
Crème dessert | Quantité : 10 Kg | |
Crème dessert | Quantité : 15 Kg | |
Autre produit laitier | Quantité : 25 Kg |
Truite | Quantité : 9 Kg | |
Pavé de truite | Quantité : 32,5 Kg |
Rôti de boeuf | Quantité : 65 Kg |
Légume 4ème gamme | Quantité : 55 Kg |
![]() |
Légume 4ème gamme | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Potiron | Quantité : 20 Kg |
Pomme | Quantité : 30 Kg |
Aiguillette de canard | Quantité : 60 Kg |
Sauté de veau | Quantité : 50 Kg |
Escalope de porc | Quantité : 48 Kg |
Filet de truite | Quantité : 7 Kg |
Viande hachée de veau | Quantité : 55 Kg |
Pilon de poulet | Quantité : 680 Unité(s) |
Galette des rois | Quantité : 60 Unité(s) |
Viande hachée de veau | Quantité : 55 Kg |