Sauté de porc | Quantité : 24 Kg |
Fromage blanc | Quantité : 15 Kg | |
Yaourt nature sucré | Quantité : 200 Unité(s) | |
Lait de vache | Quantité : 20 Litre(s) | |
Yaourt nature | Quantité : 20 Unité(s) |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 125 Unité(s) |
Huile de colza | Quantité : 20 Litre(s) |
Huile de tournesol | Quantité : 20 Litre(s) |
Oeuf | Quantité : 70 Unité(s) |
![]() |
Jambon blanc | Quantité : 3 Kg |
![]() |
Pâté de tête | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 100 Unité(s) |
![]() |
Oeuf | Quantité : 180 Unité(s) |
![]() |
Fromage ail et fines herbes | Quantité : 3 Kg |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité : 60 Unité(s) |
![]() |
Fromage blanc | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Fromage ail et fines herbes | Quantité : 20 Unité(s) |
![]() |
Lait de vache | Quantité : 30 Litre(s) |
![]() |
Viande hachée de veau | Quantité : 8 Kg |
Huile de colza | Quantité : 20 Litre(s) |
![]() |
Huile de tournesol | Quantité : 120 Litre(s) |
![]() |
Steak | Quantité : 35 Kg |
Huile de colza | Quantité : 60 Litre(s) |
![]() |
Huile de tournesol | Quantité : 100 Litre(s) |
![]() |
Viande hachée de veau | Quantité : 30 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 25 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 350 Unité(s) |
Queue de truite | Quantité : 40 Kg |
Salade | Quantité : 30 Unité(s) |
![]() |
Pomme | Quantité : 35 Kg |
![]() |
Carotte | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Pêche | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Concombre | Quantité : 30 Unité(s) |
![]() |
Tomate | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Tomate | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Courgette | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Pastis landais | Quantité : 36 Unité(s) |
Pastis landais | Quantité : 36 Unité(s) |
Salade | Quantité sur la durée du marché : 50 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 85 Kg |
Oeuf | Quantité sur la durée du marché : 300 Unité(s) |
Tomate | Quantité sur la durée du marché : 19 Kg |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 110 Kg |
Salade | Quantité sur la durée du marché : 25 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 840 Unité(s) |
Tomate | Quantité sur la durée du marché : 36 Kg |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 100 Kg |
Carotte | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 840 Unité(s) |
Oeuf | Quantité sur la durée du marché : 180 Unité(s) |
Carotte | Quantité sur la durée du marché : 36 Kg |
Betterave | Quantité sur la durée du marché : 12 Kg |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 18 Kg |
Carotte | Quantité sur la durée du marché : 24 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 1330 Unité(s) |
Concombre | Quantité sur la durée du marché : 36 Unité(s) |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 12 Kg |
Oeuf | Quantité sur la durée du marché : 300 Unité(s) |
Salade | Quantité sur la durée du marché : 70 Unité(s) |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 12 Kg |
Betterave | Quantité sur la durée du marché : 12 Kg |
Salade | Quantité sur la durée du marché : 55 Unité(s) |
Concombre | Quantité sur la durée du marché : 36 Unité(s) |
Betterave | Quantité sur la durée du marché : 24 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 6 Unité(s) |
Fromage ail et fines herbes | Quantité : 2 Kg | |
Fromage frais | Quantité : 2 Kg |
Huile de colza | Quantité : 10 Litre(s) |
Poulet entier | Quantité : 18 Unité(s) |
Huile de tournesol | Quantité : 10 Litre(s) |
Merguez de boeuf | Quantité : 45 Kg |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 30 Kg |
Bourguignon | Quantité : 40 Kg |
![]() |
Truite | Quantité : 9 Kg | |
Pavé de truite | Quantité : 32,5 Kg |
Bourguignon | Quantité : 80 Kg |
Haricot | Quantité : 50 Kg |
![]() |
Rôti de veau | Quantité : 75 Kg |
Fromage de brebis | Quantité : 2 Unité(s) |
![]() |
Légume 4ème gamme | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Légume 4ème gamme | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Sauté de veau | Quantité : 75 Kg |
Légume 4ème gamme | Quantité : 55 Kg |
![]() |
Légume 4ème gamme | Quantité : 25 Kg |
![]() |
Légume 4ème gamme | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Lentille | Quantité : 15 Kg |
![]() |
Soja | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Lomo | Quantité : 72,5 Kg |
Compote | Quantité : 600 Unité(s) |
![]() |
Rôti de porc | Quantité : 70 Kg |
![]() |
Légume 4ème gamme | Quantité : 55 Kg |
![]() |
Fromage blanc | Quantité : 50 Kg |
Fromage ail et fines herbes | Quantité : 2 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 7 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité : 64 Kg |
Paleron | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg |
Bourguignon | Quantité sur la durée du marché : 8 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 60 Kg |
Chipolata | Quantité : 40 Kg |
Gâteau basque | Quantité : 60 Unité(s) |
Chipolata | Quantité : 140 Unité(s) | |
Saucisse de porc | Quantité : 50 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 375 Unité(s) | |
Yaourt nature sucré | Quantité : 30 Unité(s) | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 60 Unité(s) | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 75 Unité(s) | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 60 Unité(s) |
Viande hachée de veau | Quantité : 65 Kg |
Escalope de poulet | Quantité : 400 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 288 Unité(s) |
Patate douce | Quantité : 70 Kg |
Sauté de boeuf | Quantité : 38 Kg |
Pastis landais | Quantité : 30 Unité(s) |
Légume 4ème gamme | Quantité : 15 Kg |
![]() |
Légume 4ème gamme | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Légume 4ème gamme | Quantité : 55 Kg |
![]() |